매번 암산(계산)하기 피곤해서 표로 정리했다.
재생 속도 |
재생시간 변화비율 |
재생 시간(분) | 시간 변화(분) | ||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||
0.25 | 400% | 120 | 240 | 360 | 480 | 90 | 180 | 270 | 360 |
0.50 | 200% | 60 | 120 | 180 | 240 | 30 | 60 | 90 | 120 |
0.75 | 133% | 40 | 80 | 120 | 160 | 10 | 20 | 30 | 40 |
1.00 | 100% | 30 | 60 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.25 | 80% | 24 | 48 | 72 | 96 | -6 | -12 | -18 | -24 |
1.50 | 67% | 20 | 40 | 60 | 80 | -10 | -20 | -30 | -40 |
1.75 | 57% | 17 | 34 | 51 | 69 | -13 | -26 | -39 | -51 |
2.00 | 50% | 15 | 30 | 45 | 60 | -15 | -30 | -45 | -60 |

난 이렇게 법을 어길 정도로 권력이 세다 이건가?
모범을 보이는 게 아니라 한국인을 무시하는 거네?
한국 법은 한국인만 지키라 이거지?
천박한 굥썩혈, 쥴리김(김병신), 쪽발이 좃빨이 종간나 무리들
일제 시대 때 조상에 쪽발이 피가 섞였지?
댓글 없음:
댓글 쓰기