대선 득표율은?
대통령 | 취임일 | 퇴임일 | 득표율 |
이승만 | 1948년 07월 24일 | 1952년 08월 14일 | 91.8%(국회 간선, 180표) |
이승만 | 1952년 08월 15일 | 1956년 08월 14일 | 74.6%(직선, 5,238,769표) |
이승만 | 1956년 08월 15일 | 1960년 04월 27일 | 70.0%(직선, 5,046,437표) |
권한대행 | 1960년 04월 27일 | 1960년 08월 12일 | |
윤보선 | 1960년 08월 12일 | 1962년 03월 22일 | 79.1%(국회 간선, 208표) |
권한대행 | 1962년 03월 22일 | 1963년 12월 16일 | |
박정희 | 1963년 12월 17일 | 1967년 06월 30일 | 46.6%(직선, 4,702,640표) |
박정희 | 1967년 07월 01일 | 1971년 06월 30일 | 51.4%(직선, 5,688,666표) |
박정희 | 1971년 07월 01일 | 1972년 12월 26일 | 53.2%(직선, 6,342,828표) |
박정희 | 1972년 12월 27일 | 1978년 12월 26일 | 99.9%(대의원 간선, 2,357표) |
박정희 | 1978년 12월 27일 | 1979년 10월 26일 | 99.8%(대의원 간선, 2,577표) |
권한대행 | 1979년 10월 26일 | 1979년 12월 06일 | |
최규하 | 1979년 12월 06일 | 1980년 08월 16일 | 96.3%(대의원 간선, 2,465표) |
권한대행 | 1980년 08월 16일 | 1980년 08월 27일 | |
전두환 | 1980년 08월 27일 | 1981년 02월 24일 | 99.4%(대의원 간선, 2,524표) |
전두환 | 1981년 02월 25일 | 1988년 02월 24일 | 90.1%(선거인단 간선, 4,755표) |
노태우 | 1988년 02월 25일 | 1993년 02월 24일 | 36.6%(직선, 8,282,738표) |
김영삼 | 1993년 02월 25일 | 1998년 02월 24일 | 42.0%(직선, 9,977,332표) |
김대중 | 1998년 02월 25일 | 2003년 02월 24일 | 40.3%(직선, 10,326,275표) |
노무현 | 2003년 02월 25일 | 2008년 02월 24일 | 48.9%(직선, 12,014,277표) |
이명박 | 2008년 02월 25일 | 2013년 02월 24일 | 48.7%(직선, 11,492,389표) |
박근혜 |
2013년 02월 25일 | 2017년 03월 10일 | 51.6%(직선, 15,773,128표) |
문재인 | 2017년 05월 10일 | 2022년 05월 09일 | 41.1%(직선, 13,423,800표) |
윤석열 |
2022년 05월 10일 | 언제 내려 오나? | 48.6%(직선, 16,394,815표) |
아무개 | 아무날 | 아무날 | 직선이겠지? |
대통령 | 출생년 | 출생지 | 최종 학력 | 종교 | 군필 |
이승만 | 1875 | 황해 | 프린스턴 대학 국제법 철학 박사? | 개신교 | 해당없음 |
윤보선 | 1897 | 충남 | 에든버러 대학 고고학 석사 | 개신교 | 해당없음 |
박정희 | 1917 | 경북 | 만주 군관/일본 육사/육군 대학 | 없음 | 대장 |
최규하 | 1919 | 강원 | 도쿄고등사범학교 영어영문학과 | 없음 | 해당없음 |
전두환 | 1931 | 경남 | 육군사관학교 11기 | 불교 | 대장 |
노태우 | 1932 | 경북 | 육군 대학 | 불교→천주교 | 대장 |
김영삼 | 1927 | 경남 | 서울대학교 철학과 학사? | 개신교 | 학도병 |
김대중 | 1924 | 전남 | 목포공립상업학교 졸업 | 천주교 | 해당없음/나이 |
노무현 | 1946 | 경남 | 부산상업고등학교 졸업/판사 | 불교 | 상병 |
이명박 | 1941 | 오사카 | 고려대학교 경영학과 학사 | 개신교 | 미필 |
박근혜 | 1952 | 경북 | 서강대학교 전자공학과 학사? | 불명확 | 해당없음/여자 |
문재인 | 1953 | 경남 | 경희대학교 법학 학사/변호사 | 천주교 | 병장(특전사) |
윤석열 | 1960 | 서울 | 서울대학교 대학원 법학 석사/검사 | 천주교 | 미필 |
아무개 | 언제 | 어디 | 검사 출신 No! | 무종교 | 군필 |
한국 대통령 임기를 연호처럼 사용하자
년도 | 취임/퇴임 | 대통령 | 연령 | 연차 | 소속당 |
1948 | 7월24일 | 이승만 | 73 | 0 | 대한독립촉성국민회 |
1949 | 이승만 | 74 | 1 | 대한독립촉성국민회 | |
1950 | 이승만 | 75 | 2 | 대한독립촉성국민회 | |
1951 | 이승만 | 76 | 3 | 대한독립촉성국민회 | |
1952 | 이승만 | 77 | 4 | 자유당 | |
1953 | 이승만 | 78 | 5 | 자유당 | |
1954 | 이승만 | 79 | 6 | 자유당 | |
1955 | 이승만 | 80 | 7 | 자유당 | |
1956 | 이승만 | 81 | 8 | 자유당 | |
1957 | 이승만 | 82 | 9 | 자유당 | |
1958 | 이승만 | 83 | 10 | 자유당 | |
1959 | 이승만 | 84 | 11 | 자유당 | |
1960 | 4월27일 | 이승만 | 85 | 12 | 자유당/4.19혁명/탄핵 |
1960 | 8월12일 | 윤보선 | 63 | 0 | 무소속 |
1961 | 윤보선 | 64 | 1 | 무소속/5.16쿠데타 | |
1962 | 3월22일 | 윤보선 | 65 | 2 | 무소속 |
1963 | 12월17일 | 박정희 | 46 | 0 | 민주공화당 |
1964 | 박정희 | 47 | 1 | 민주공화당 | |
1965 | 박정희 | 48 | 2 | 민주공화당 | |
1966 | 박정희 | 49 | 3 | 민주공화당 | |
1967 | 박정희 | 50 | 4 | 민주공화당 | |
1968 | 박정희 | 51 | 5 | 민주공화당 | |
1969 | 박정희 | 52 | 6 | 민주공화당 | |
1970 | 박정희 | 53 | 7 | 민주공화당 | |
1971 | 박정희 | 54 | 8 | 민주공화당 | |
1972 | 박정희 | 55 | 9 | 민주공화당 | |
1973 | 박정희 | 56 | 10 | 민주공화당 | |
1974 | 박정희 | 57 | 11 | 민주공화당 | |
1975 | 박정희 | 58 | 12 | 민주공화당 | |
1976 | 박정희 | 59 | 13 | 민주공화당 | |
1977 | 박정희 | 60 | 14 | 민주공화당 | |
1978 | 박정희 | 61 | 15 | 민주공화당 | |
1979 | 10월26일 | 박정희 | 62 | 16 | 민주공화당/총살/12.12쿠데타 |
1980 | 8월27일 | 전두환 | 49 | 0 | 무소속 |
1981 | 전두환 | 50 | 1 | 무소속 | |
1982 | 전두환 | 51 | 2 | 민주정의당 | |
1983 | 전두환 | 52 | 3 | 민주정의당 | |
1984 | 전두환 | 53 | 4 | 민주정의당 | |
1985 | 전두환 | 54 | 5 | 민주정의당 | |
1986 | 전두환 | 55 | 6 | 민주정의당 | |
1987 | 전두환 | 56 | 7 | 민주정의당/6.10민주항쟁 | |
1988 | 2월24일 | 전두환 | 57 | 8 | 민주정의당 |
1988 | 2월25일 | 노태우 | 56 | 0 | 민주정의당 |
1989 | 노태우 | 57 | 1 | 민주정의당 | |
1990 | 노태우 | 58 | 2 | 민주정의당 | |
1991 | 노태우 | 59 | 3 | 민주자유당 | |
1992 | 노태우 | 60 | 4 | 민주자유당 | |
1993 | 2월24일 | 노태우 | 61 | 5 | 민주자유당 |
1993 | 2월25일 | 김영삼 | 64 | 0 | 민주자유당 |
1994 | 김영삼 | 65 | 1 | 민주자유당 | |
1995 | 김영삼 | 66 | 2 | 민주자유당 | |
1996 | 김영삼 | 67 | 3 | 신한국당 | |
1997 | 김영삼 | 68 | 4 | 신한국당 | |
1998 | 2월24일 | 김영삼 | 69 | 5 | 신한국당 |
1998 | 2월25일 | 김대중 | 74 | 0 | 새정치국민회의 |
1999 | 김대중 | 75 | 1 | 새정치국민회의 | |
2000 | 김대중 | 76 | 2 | 새정치국민회의 | |
2001 | 김대중 | 77 | 3 | 새천년민주당 | |
2002 | 김대중 | 78 | 4 | 새천년민주당 | |
2003 | 2월24일 | 김대중 | 79 | 5 | 새천년민주당 |
2003 | 2월25일 | 노무현 | 57 | 0 | 열린우리당 |
2004 | 노무현 | 58 | 1 | 열린우리당 | |
2005 | 노무현 | 59 | 2 | 열린우리당 | |
2006 | 노무현 | 60 | 3 | 열린우리당 | |
2007 | 노무현 | 61 | 4 | 열린우리당 | |
2008 | 2월24일 | 노무현 | 62 | 5 | 열린우리당 |
2008 | 2월25일 | 이명박 | 67 | 0 | 한나라당 |
2009 | 이명박 | 68 | 1 | 한나라당 | |
2010 | 이명박 | 69 | 2 | 한나라당 | |
2011 | 이명박 | 70 | 3 | 한나라당 | |
2012 | 이명박 | 71 | 4 | 한나라당 | |
2013 | 2월24일 | 이명박 | 72 | 5 | 한나라당 |
2013 | 2월25일 | 박근혜 | 61 | 0 | 새누리당/최순실 |
2014 | 박근혜 | 62 | 1 | 새누리당/최순실 | |
2015 | 박근혜 | 63 | 2 | 새누리당/최순실 | |
2016 | 박근혜 | 64 | 3 | 새누리당/최순실 | |
2017 | 3월10일 | 박근혜 | 65 | 4 | 새누리당/최순실/탄핵 |
2017 | 5월10일 | 문재인 | 64 | 0 | 더불어민주당 |
2018 | 문재인 | 65 | 1 | 더불어민주당 | |
2019 | 문재인 | 66 | 2 | 더불어민주당 | |
2020 | 문재인 | 67 | 3 | 더불어민주당 | |
2021 | 문재인 | 68 | 4 | 더불어민주당 | |
2022 | 5월9일 | 문재인 | 69 | 5 | 더불어민주당 |
2022 | 5월10일 | 윤석열 | 62 | 0 | 국민의힘/김건희 |
2023 | 윤석열 | 63 | 1 | 국민의힘/김건희 | |
2024 | 윤석열 | 64 | 2 | 국민의힘/김건희 | |
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |
비정상적 정권 교체와 헌법이 마이 바뀌면 공화국도 바뀐다
윤보선 : 2공화국(60~61년) → 61년 5.16 쿠데타
박정희 : 3공화국(62~72년) → 4공화국(72~81년, 독재 개헌) → 79년 10.26 피살
최규하 : 4공화국 → 79년 12.12 쿠데타
전두환 : 5공화국(81~87년) → 87년 6.10 민주 항쟁