역대 대선 대통령 임기와 득표율은?
대 | 대통령 | 취임일 | 퇴임일 | 득표율 |
1 | 이승만 | 1948-07-24 | 1952-08-14 | 91.8%(국회 간선, 180표) vs 2위 6.6% |
2 | 이승만 | 1952-08-15 | 1956-08-14 | 74.6%(직선) vs 2위 11.4% 전쟁 중 선거 |
3 | 이승만 | 1956-08-15 | 1960-04-27 | 70.0%(직선) vs 2위 30.0% |
권한대행 | 1960-04-27 | 1960-08-12 | 3.15 부정 선거 → 4.19 혁명 | |
4 | 윤보선 | 1960-08-12 | 1962-03-22 | 79.1%(국회 간선, 208표) vs 2위 11% |
권한대행 | 1962-03-22 | 1963-12-16 | 5.16 박정희 쿠데타 | |
5 | 박정희 | 1963-12-17 | 1967-06-30 | 46.6%(직선) vs 2위 45.1% |
6 | 박정희 | 1967-07-01 | 1971-06-30 | 51.4%(직선) vs 2위 40.9% |
7 | 박정희 | 1971-07-01 | 1972-12-26 | 53.2%(직선) vs 2위 45.2% 부정 선거 → 10월 유신 개헌(종신 독재) |
8 | 박정희 | 1972-12-27 | 1978-12-26 | 99.9%(대의원 간선, 2,357표) |
9 | 박정희 | 1978-12-27 | 1979-10-26 | 99.8%(대의원 간선, 2,577표) |
권한대행 | 1979-10-26 | 1979-12-06 | 10.26 박정희 피살 사건 | |
10 | 최규하 | 1979-12-06 | 1980-08-16 | 96.3%(대의원 간선, 2,465표) |
권한대행 | 1980-08-16 | 1980-08-27 | 12.12 전두환 쿠데타 | |
11 | 전두환 | 1980-08-27 | 1981-02-24 | 99.4%(대의원 간선, 2,524표) |
12 | 전두환 | 1981-02-25 | 1988-02-24 | 90.1%(선거인단 간선, 4,755표) vs 2위 7.7% |
13 | 노태우 | 1988-02-25 | 1993-02-24 | 36.6%(직선) vs 2위 28.0% |
14 | 김영삼 | 1993-02-25 | 1998-02-24 | 42.0%(직선) vs 2위 33.8% |
15 | 김대중 | 1998-02-25 | 2003-02-24 | 40.3%(직선) vs 2위 38.7% |
16 | 노무현 | 2003-02-25 | 2008-02-24 | 48.9%(직선) vs 2위 46.6% |
17 | 이명박 | 2008-02-25 | 2013-02-24 | 48.7%(직선) vs 2위 26.1% |
18 | 박근혜 +최순실 |
2013-02-25 | 2017-03-10 | 51.6%(직선) vs 2위 48.0% 부정 선거 의혹 |
19 | 문재인 | 2017-05-10 | 2022-05-09 | 41.1%(직선) vs 2위 24.03% |
20 | 윤석열 +김건희 |
2022-05-10 | 2024-12-14 | 48.6%(직선) vs 2위 47.8% 부정 선거 의혹 |
권한대행 | 2024-12-14 | 12.3 윤석열 자살 쿠데타 | ||
21 | 아무개 | 아무날 | 아무날 | 직선이겠지? |
인연(혈연, 지연, 학연, 종교)이 중요하겠지?
대통령 | 출생년 | 출생지 | 최종 학력 | 종교 | 군필 |
이승만 | 1875 | 황해 | 프린스턴 대학 국제법 철학 박사? | 개신교 | 해당無/일제시대 |
윤보선 | 1897 | 충남 | 에든버러 대학 고고학 석사 | 개신교 | 해당無/일제시대 |
박정희 | 1917 | 경북 | 만주 군관/일본 육사/육군 대학 | 없음 | 대장 |
최규하 | 1919 | 강원 | 도쿄고등사범학교 영어영문학과 | 없음 | 해당無/일제시대 |
전두환 | 1931 | 경남 | 육군사관학교 11기 | 불교 | 대장 |
노태우 | 1932 | 경북 | 육군 대학 | 불교→천주교 | 대장 |
김영삼 | 1927 | 경남 | 서울대학교 철학과 학사? | 개신교 | 학도병 |
김대중 | 1924 | 전남 | 목포공립상업학교 졸업 | 천주교 | 해당無/일제시대 |
노무현 | 1946 | 경남 | 부산상업고등학교 졸업/판사 | 불교 | 상병 |
이명박 | 1941 | 오사카 | 고려대학교 경영학과 학사 | 개신교 | 미필/강제퇴소 |
박근혜 최순실 |
1952 1956 |
경북 서울 |
서강대학교 전자공학과 학사? 단국대 청강생? |
불명확 불명확 |
해당無/여자 |
문재인 | 1953 | 경남 | 경희대 법학 학사/변호사 | 천주교 | 병장(특전사) |
윤석열 김건희 |
1960 1972 |
서울 경기 |
서울대 대학원 법학 석사/검사 서울대 경영 전문 석사? |
무속 무속 |
미필/눈병신? 해당無/여자 |
아무개 | 언제 | 어디 | 검사 출신 No! | 무종교? | 군필? |
한국 대통령 이름을 연호처럼 사용하자
년도 | 취임/퇴임 | 대통령+MOP | 연령 | 연차 | 소속 정당 (여당) |
1948 | 7월24일 | 이승만 | 73 | 0 | 대한독립촉성국민회 |
1949 | 이승만 | 74 | 1 | 대한독립촉성국민회 | |
1950 | 이승만 | 75 | 2 | 대한독립촉성국민회 | |
1951 | 이승만 | 76 | 3 | 대한독립촉성국민회 | |
1952 | 이승만 | 77 | 4 | 자유당 | |
1953 | 이승만 | 78 | 5 | 자유당 | |
1954 | 이승만 | 79 | 6 | 자유당 | |
1955 | 이승만 | 80 | 7 | 자유당 | |
1956 | 이승만 | 81 | 8 | 자유당 | |
1957 | 이승만 | 82 | 9 | 자유당 | |
1958 | 이승만 | 83 | 10 | 자유당 | |
1959 | 이승만 | 84 | 11 | 자유당 | |
1960 | 4월27일 | 이승만 | 85 | 12 | 자유당/4.19혁명/탄핵 |
1960 | 8월12일 | 윤보선 | 63 | 0 | 무소속 |
1961 | 윤보선 | 64 | 1 | 무소속/5.16쿠데타 | |
1962 | 3월22일 | 윤보선 | 65 | 2 | 무소속 |
1963 | 12월17일 | 박정희 | 46 | 0 | 민주공화당 |
1964 | 박정희 | 47 | 1 | 민주공화당 | |
1965 | 박정희 | 48 | 2 | 민주공화당 | |
1966 | 박정희 | 49 | 3 | 민주공화당 | |
1967 | 박정희 | 50 | 4 | 민주공화당 | |
1968 | 박정희 | 51 | 5 | 민주공화당 | |
1969 | 박정희 | 52 | 6 | 민주공화당 | |
1970 | 박정희 | 53 | 7 | 민주공화당 | |
1971 | 박정희 | 54 | 8 | 민주공화당 | |
1972 | 박정희 | 55 | 9 | 민주공화당 | |
1973 | 박정희 | 56 | 10 | 민주공화당 | |
1974 | 박정희 | 57 | 11 | 민주공화당 | |
1975 | 박정희 | 58 | 12 | 민주공화당 | |
1976 | 박정희 | 59 | 13 | 민주공화당 | |
1977 | 박정희 | 60 | 14 | 민주공화당 | |
1978 | 박정희 | 61 | 15 | 민주공화당 | |
1979 | 10월26일 | 박정희 | 62 | 16 | 민주공화당/총살/12.12쿠데타 |
1980 | 8월27일 | 전두환 | 49 | 0 | 무소속 |
1981 | 전두환 | 50 | 1 | 무소속 | |
1982 | 전두환 | 51 | 2 | 민주정의당 | |
1983 | 전두환 | 52 | 3 | 민주정의당 | |
1984 | 전두환 | 53 | 4 | 민주정의당 | |
1985 | 전두환 | 54 | 5 | 민주정의당 | |
1986 | 전두환 | 55 | 6 | 민주정의당 | |
1987 | 전두환 | 56 | 7 | 민주정의당/6.10민주항쟁 | |
1988 | 2월24일 | 전두환 | 57 | 8 | 민주정의당 |
1988 | 2월25일 | 노태우 | 56 | 0 | 민주정의당 |
1989 | 노태우 | 57 | 1 | 민주정의당 | |
1990 | 노태우 | 58 | 2 | 민주정의당 | |
1991 | 노태우 | 59 | 3 | 민주자유당 | |
1992 | 노태우 | 60 | 4 | 민주자유당 | |
1993 | 2월24일 | 노태우 | 61 | 5 | 민주자유당 |
1993 | 2월25일 | 김영삼 | 64 | 0 | 민주자유당 |
1994 | 김영삼 | 65 | 1 | 민주자유당 | |
1995 | 김영삼 | 66 | 2 | 민주자유당 | |
1996 | 김영삼 | 67 | 3 | 신한국당 | |
1997 | 김영삼 | 68 | 4 | 신한국당 | |
1998 | 2월24일 | 김영삼 | 69 | 5 | 신한국당 |
1998 | 2월25일 | 김대중 | 74 | 0 | 새정치국민회의 |
1999 | 김대중 | 75 | 1 | 새정치국민회의 | |
2000 | 김대중 | 76 | 2 | 새정치국민회의 | |
2001 | 김대중 | 77 | 3 | 새천년민주당 | |
2002 | 김대중 | 78 | 4 | 새천년민주당 | |
2003 | 2월24일 | 김대중 | 79 | 5 | 새천년민주당 |
2003 | 2월25일 | 노무현 | 57 | 0 | 열린우리당 |
2004 | 노무현 | 58 | 1 | 열린우리당 | |
2005 | 노무현 | 59 | 2 | 열린우리당 | |
2006 | 노무현 | 60 | 3 | 열린우리당 | |
2007 | 노무현 | 61 | 4 | 열린우리당 | |
2008 | 2월24일 | 노무현 | 62 | 5 | 열린우리당 |
2008 | 2월25일 | 이명박 | 67 | 0 | 한나라당 |
2009 | 이명박 | 68 | 1 | 한나라당 | |
2010 | 이명박 | 69 | 2 | 한나라당 | |
2011 | 이명박 | 70 | 3 | 한나라당 | |
2012 | 이명박 | 71 | 4 | 한나라당 | |
2013 | 2월24일 | 이명박 | 72 | 5 | 한나라당 |
2013 | 2월25일 | 박근혜+최순실 | 61 | 0 | 새누리당 |
2014 | 박근혜+최순실 | 62 | 1 | 새누리당 | |
2015 | 박근혜+최순실 | 63 | 2 | 새누리당 | |
2016 | 박근혜+최순실 | 64 | 3 | 새누리당 | |
2017 | 3월10일 | 박근혜+최순실 | 65 | 4 | 새누리당/국정농단탄핵 |
2017 | 5월10일 | 문재인 | 64 | 0 | 더불어민주당 |
2018 | 문재인 | 65 | 1 | 더불어민주당 | |
2019 | 문재인 | 66 | 2 | 더불어민주당 | |
2020 | 문재인 | 67 | 3 | 더불어민주당 | |
2021 | 문재인 | 68 | 4 | 더불어민주당 | |
2022 | 5월9일 | 문재인 | 69 | 5 | 더불어민주당 |
2022 | 5월10일 | 윤석열+김건희 | 62 | 0 | 국민의힘 |
2023 | 윤석열+김건희 | 63 | 1 | 국민의힘 | |
2024 | 윤석열+김건희 | 64 | 2 | 국민의힘/12.3자살쿠데타 | |
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |
비정상적 정권 교체와 헌법이 마이 바뀌면 공화국도 바뀐다
윤보선 : 2공화국(60~61년) → 61년 5.16 쿠데타
박정희 : 3공화국(62~72년) → 4공화국(72~81년, 독재 개헌) → 79년 10.26 피살
최규하 : 4공화국 → 79년 12.12 쿠데타
전두환 : 5공화국(81~87년) → 87년 6.10 민주 항쟁
한국 대통령의 창피한 종말은?
역대 총선 국회 의원 수, 구성, 선거 제도, 임기는?
대수 | 의원 | 구성 | 취임 | 퇴임 | 임기 |
1 | 200 | 지역구 200 | 1948-05-31 | 1950-05-30 | 2.0 |
2 | 210 | 지역구 210 | 1950-05-31 | 1954-05-30 | 4.0 |
3 | 203 | 지역구 203 | 1954-05-31 | 1958-05-30 | 4.0 |
4 | 233 | 지역구 233 | 1958-05-31 | 1960-07-28 | 2.2 |
5 | 291 | 지역구 233 (민의) + 58 (참의) | 1960-07-29 | 1961-05-16 | 0.8 |
5.16 박정희 쿠데타 | 1961-05-17 | 1963-12-16 | 0.8 | ||
6 | 175 | 지역구 131 + 전국구 44 | 1963-12-17 | 1967-06-30 | 3.5 |
7 | 175 | 지역구 131 + 전국구 44 | 1967-07-01 | 1971-06-30 | 4.0 |
8 | 204 | 지역구 153 + 전국구 51 | 1971-07-01 | 1972-10-17 | 1.3 |
10월 유신 개헌 → 박정희 종신 독재 체제 | 1972-10-18 | 1973-03-11 | 0.4 | ||
9 | 219 | 지역구 146 + 통.주체국민회의 73 | 1973-03-12 | 1979-03-11 | 6.0 |
10 | 231 | 지역구 154 + 통.주체국민회의 77 | 1979-03-12 | 1980-10-27 | 1.6 |
10.26 박정희 피살 → 12.12 전두환 쿠데타 | 1980-10-28 | 1981-04-10 | 0.4 | ||
11 | 276 | 지역구 184 + 전국구 92 | 1981-04-11 | 1985-04-10 | 4.0 |
12 | 276 | 지역구 184 + 전국구 92 | 1985-04-11 | 1988-05-29 | 3.1 |
13 | 299 | 지역구 224 + 전국구 75 | 1988-05-30 | 1992-05-29 | 4.0 |
14 | 299 | 지역구 237 + 전국구 62 | 1992-05-30 | 1996-05-29 | 4.0 |
15 | 299 | 지역구 253 + 전국구 46 | 1996-05-30 | 2000-05-29 | 4.0 |
16 | 273 | 지역구 227 + 비례대표 46 | 2000-05-30 | 2004-05-29 | 4.0 |
17 | 299 | 지역구 243 + 비례대표 56 | 2004-05-30 | 2008-05-29 | 4.0 |
18 | 299 | 지역구 245 + 비례대표 54 | 2008-05-30 | 2012-05-29 | 4.0 |
19 | 300 | 지역구 246 + 비례대표 54 | 2012-05-30 | 2016-05-29 | 4.0 |
20 | 300 | 지역구 253 + 비례대표 47 | 2016-05-30 | 2020-05-29 | 4.0 |
21 | 300 | 지역구 253 + 비례대표 47 | 2020-05-30 | 2024-05-29 | 4.0 |
22 | 300 | 지역구 254 + 비례대표 46 | 2024-05-30 | 2028-05-29 | 4.0 |
민의―원 (民議院) [미늬―/미니―] ↔ 참의원
【명사】구(舊)헌법의 양원제 국회에서, 참의원과 함께 국회를 구성하던 한 원(院). 외국의 하원에 해당함.
참의―원 (參議院) [차믜―/차미―] ↔ 민의원
【명사】구헌법에 규정했던 양원제 국회 중의 하나《상원에 해당》.
전국―구 (全國區) [―꾸] ↔ 지역구
【명사】⦗법⦘ 전국을 한 구로 한 선거구.
지역―구 (地域區) [―꾸] ↔ 전국구
【명사】구(區)·시·군(郡) 따위 일정한 지역을 한 단위로 하여 설정된 선거구.
소ː―선거구 (小選擧區) ↔ 대선거구
【명사】⦗정⦘ 한 선거구에서 의원 한 사람을 뽑는 제도의 선거구.
대ː―선거구 (大選擧區) ↔ 소선거구
【명사】두 사람 이상의 의원을 선출하는 선거구.
중―선거구 (中選擧區)
【명사】대(大)선거구와 소선거구의 중간에 해당하는 선거구. 선거구가 전국을 단위로 하지 않고 보통 도(道) 크기 정도의 지역을 단위로 하여 2-5명 정도의 의원을 선출함.
지역 대ː표제 (地域代表制) [―때―] ↔ 직능대표제
지역적 구성을 표준으로 하여 선거구를 설정하고, 그 안에서 대표자를 선출하여 의회로 보내는 제도.
직능 대ː표제 (職能代表制) [징―] ↔ 지역대표제
직능별 단체에서 대표를 뽑아 의회에 보내는 대의 제도.
비ː례 대ː표제 (比例代表制) ↔ 균등대표제
⦗정⦘ 정당의 총득표수에 비례하여 의석을 부여하는 선거 제도.
균등 대ː표제 (均等代表制) ↔ 비례대표제
⦗정⦘ 세력의 차이에 상관없이 각 구성 요소에 균등한 수의 대표를 인정하는 제도.
다수 대ː표제 (多數代表制) ↔ 소수대표제
⦗정⦘ 다수의 지지를 받은 사람이 곧 전체 의사를 대표한다고 보아, 이를 당선자로 결정하는 선거 방법.
소ː수 대ː표제 (少數代表制) ↔ 다수대표제
⦗정⦘ 다수파의 의석(議席) 독점을 막고 소수파도 어느 정도의 의석을 확보할 수 있도록 한 선거 제도.
역대 총선 결과는?
대 | 취임일 | 의원 | 대통령 | 제1당 | 의석 | 지지율 | 제2당 | 의석 | 지지율 |
1 | 1948-05-31 | 200 | 이승만 | 대한독립촉성국민회(이승만) ★ | 55 | 24.43% | 한국민주당(김성수) | 29 | 12.17% |
2 | 1950-05-31 | 210 | 이승만 | 민주국민당+대한국민당 | 48 | 19.50% | 대한독립촉성국민회+대한청년당 ★ | 23 | 10.10% |
3 | 1954-05-31 | 203 | 이승만 | 자유당(이승만) ★ | 114 | 36.80% | 민주국민당(신익희) | 15 | 7.90% |
4 | 1958-05-31 | 233 | 이승만 | 자유당(이승만) ★ | 127 | 42.10% | 민주당(조병옥) | 79 | 34.20% |
5 | 1960-07-29 | 291 | 윤보선 | 민주당(장면) ★ | 172 | 41.70% | 사회대중당(서상일) | 4 | 6.00% |
1961-05-17 | 5.16 박정희 쿠데타 | ||||||||
6 | 1963-12-17 | 175 | 박정희 | 민주공화당(박정희) ★ | 110 | 33.50% | 민정당(윤보선) | 40 | 20.10% |
7 | 1967-07-01 | 175 | 박정희 | 민주공화당(박정희) ★ | 129 | 50.60% | 신민당(유진오) | 45 | 32.70% |
8 | 1971-07-01 | 204 | 박정희 | 민주공화당(박정희) ★ | 113 | 48.80% | 신민당(김홍일) | 89 | 44.40% |
1972-10-18 | 계엄 기간 : 10월 유신 개헌 → 박정희 종신 독재 체제 | ||||||||
9 | 1973-03-12 | 219 | 박정희 | 민주공화당(박정희) ★ | 73 | 38.70% | 신민당(유진산) | 52 | 11.90% |
10 | 1979-03-12 | 231 | 박→전 | 민주공화당(박정희) ★ | 68 | 31.70% | 신민당(이철승) | 61 | 32.80% |
1980-10-28 | 계엄 기간 : 10.26 박정희 피살 → 12.12 전두환 쿠데타 | ||||||||
11 | 1981-04-11 | 276 | 전두환 | 민주정의당(전두환) ★ | 151 | 35.60% | 민주한국당(유치송) | 81 | 21.60% |
12 | 1985-04-11 | 276 | 전두환 | 민주정의당(전두환) ★ | 148 | 35.20% | 신한민주당(이민우) | 67 | 29.30% |
13 | 1988-05-30 | 299 | 노태우 | 민주정의당(노태우) ★ | 125 | 34.00% | 평화민주당(박영숙) | 70 | 19.30% |
14 | 1992-05-30 | 299 | 노태우 | 민주자유당(노태우) ★ | 149 | 38.50% | 민주당(김대중) | 97 | 29.20% |
15 | 1996-05-30 | 299 | 김영삼 | 신한국당(김영삼) ★ | 139 | 34.50% | 새정치국민회의(김대중) | 79 | 25.30% |
16 | 2000-05-30 | 273 | 김대중 | 한나라당(이회창) | 133 | 39.00% | 새천년민주당(김대중) ★ | 115 | 35.90% |
17 | 2004-05-30 | 299 | 노무현 | 열린우리당(정동영) ★ | 152 | 38.26% | 한나라당(박근혜) | 121 | 35.76% |
18 | 2008-05-30 | 299 | 이명박 | 한나라당(강재섭) ★ | 153 | 37.48% | 통합민주당(손학규) | 81 | 25.17% |
19 | 2012-05-30 | 300 | 이명박 | 새누리당(박근혜) ★ | 152 | 42.80% | 민주통합당(한명숙) | 127 | 36.45% |
20 | 2016-05-30 | 300 | 박근혜 | 더불어민주당(김종인) | 123 | 25.54% | 새누리당(김무성) ★ | 122 | 33.50% |
21 | 2020-05-30 | 300 | 문재인 | 더불어민주당(이해찬) ★ | 180 | 33.35% | 미래통합당(황교안) | 103 | 33.84% |
22 | 2024-05-30 | 300 | 윤석열 | 더불어민주당(이재명) | 175 | 26.69% | 국민의힘(한동훈) ★ | 108 | 36.67% |