심심해서 옛날 게임 분석해 본다. 게임 만들 때 참고하자. 게임에 대한 자세한 내용은 위키 백과, 나무 위키 참고 하면 된다.
이 게임에 나오는 문명들이다. 요즘은 중국 홍산 문명이 발견 되면서 가장 오래된 문명이 환국, 배달, 조선이 아닐까 추측한다. (추측이 아니라 그렇다고 봐야 상식이지) 시대와 지역이 다른 여러 문명을 경쟁시키다 보니 균형이 깨진 게임이라 스포츠로는 인기가 없다. 어느 한 종족이 무조건 최강이 된다. (균형이 깨진 게임이라도 공평하게 평가하는 방법은 있다. 점수 비교를 통해서 말이지.)
이 게임은 256색상 팔레트를 사용해서 만든 게임이라 화면 캡처가 안 되더라. 그래서 화면이 좀 깨진다. 미술 시간에 사용해 봤을 거니 팔레트가 뭔지는 알 것이다. 동시에 화면에 표현할 수 있는 색이 256개뿐이라는 얘기다. 그래도 그래픽은 거의 최고 수준의 게임이었다. 옛날 게임이라 편리성이 떨어졌다는 게 문제지.
지도 생성 화면이다. 지도 만들기는 힘들다. (만들어 보면 안다.) 그래서 자동으로 만들어 주는 기능이 있다. 실제 지도 이미지로 실제 지도 지형을 만들 수 있다면 더 좋겠다. 구현이 어렵지는 않은데 안 만들었네. 예를 들어 한반도 지형 만들고 싶다면? 지도는 마름모 형태이고 (이런 지도는 구현하기 귀찮다) 가로 세로 비가 2배인 것은 컴퓨터 게임에선 정수배로 딱 끊어져야 깔끔하기 때문이다. 이 비율은 지표에서 30도 각도로 내려다 보는 시각이다.
지형을 직접 만들 수도 있다. 같은 지형이라도 그림이 약간씩 다르기 때문에 블록/타일의 이미지가 여러 장 필요하다. (지도 타일 제작을 해 보면 안다.) 블록/타일 경계가 보이면 부자연스럽기 때문에 잘 만들어야 한다. 계단식으로 지형의 고저를 표현한 것도 상당히 뛰어난 부분이다. 절벽도 상당히 좋다. 나무도 야자수(적도/사막), 활엽수(남방), 침엽수(북방) 등 여러 종류이며 각 종류도 여러 그림이 있다. 그래서 자연스러웠던 것이지.
플레이어 설정 화면이다. 전문 번역가들이 게임 번역을 잘 안 하다 보니 오역이 많다. 병법에 관한 인공지능 파일은 아래와 같은 것들이다. 인공 지능이라고 하지만 그냥 할 일들 나열한 명령어들이다.
고조선 검사.ai
고조선 데쓰매치.ai
고조선 도끼병.ai
고조선 바다의 데쓰매치.ai
고조선 성직자.ai
고조선 철기 바다.ai
고조선 청동기 바다.ai
구석기 보병.ai
그리스 공성전.ai
그리스 데쓰매치.ai
그리스 바다의 데쓰매치.ai
그리스 성직자.ai
그리스 전투 보병.ai
그리스 철기 바다.ai
그리스 청동기 바다.ai
로마 공성전.ai
로마 군단.ai
로마 데쓰매치.ai
로마 도끼병.ai
로마 바다의 데쓰매치.ai
로마 철기 바다.ai
로마 청동기 바다.ai
마케도니아 기병.ai
마케도니아 데쓰매치.ai
마케도니아 바다의 데쓰매치.ai
마케도니아 전투 보병.ai
마케도니아 철기 바다.ai
마케도니아 청동기 바다.ai
마케도니아 코끼리.ai
무작위.ai
미노아 데쓰매치.ai
미노아 바다의 데쓰매치.ai
미노아 철기 바다.ai
미노아 청동기 바다.ai
미노아 혼합 궁병.ai
바빌론 검사.ai
바빌론 데쓰매치.ai
바빌론 바다.ai
바빌론 바다의 데쓰매치.ai
바빌론 정찰병.ai
불사의 그리스.ai
불사의 미노아.ai
불사의 수메르.ai
불사의 앗시리아.ai
불사의 야마토.ai
불사의 이집트.ai
상나라 기병.ai
상나라 데쓰매치.ai
상나라 몽둥이병.ai
상나라 바다.ai
상나라 바다의 데쓰매치.ai
상나라 중기병.ai
수메르 데쓰매치.ai
수메르 바다의 데쓰매치.ai
수메르 전차.ai
수메르 정찰병.ai
수메르 철기 바다.ai
수메르 청동기 바다.ai
수메르 투석기.ai
신석기 보병.ai
앗시리아 궁병.ai
앗시리아 데쓰매치.ai
앗시리아 바다의 데쓰매치.ai
앗시리아 철기 바다.ai
앗시리아 청동기 바다.ai
앗시리아 투석기.ai
야마토 데쓰매치.ai
야마토 바다의 데쓰매치.ai
야마토 중기병.ai
야마토 철기 바다.ai
야마토 청동기 바다.ai
이집트 데쓰매치.ai
이집트 바다.ai
이집트 바다의 데쓰매치.ai
이집트 전차 궁병.ai
이집트 전차.ai
이집트 전투 코끼리.ai
이집트 철기 궁병.ai
이집트 청동기 궁병.ai
철기 3단 갤리선.ai
철기 궁병.ai
철기 기마 궁병.ai
철기 기병.ai
철기 성직자.ai
철기 앗시리아 궁병.ai
철기 전투 보병.ai
철기 전투 코끼리.ai
철기 화염 갤리선.ai
청동기 3단 갤리선.ai
청동기 궁병.ai
청동기 기병.ai
청동기 보병.ai
청동기 성직자.ai
청동기 앗시리아 궁병.ai
청동기 앗시리아 보병.ai
청동기 전투 보병.ai
청동기 코끼리 궁병.ai
청동기 화염 갤리선.ai
카르타고 데쓰매치.ai
카르타고 바다의 데쓰매치.ai
카르타고 전투 보병.ai
카르타고 전투 코끼리.ai
카르타고 철기 바다.ai
카르타고 청동기 바다.ai
팔미라 기마 궁병.ai
팔미라 데쓰매치.ai
팔미라 바다의 데쓰매치.ai
팔미라 철기 바다.ai
팔미라 청동기 바다.ai
팔미라 코끼리.ai
팔미라 혼합 궁병.ai
페니키아 데쓰매치.ai
페니키아 바다.ai
페니키아 바다의 데쓰매치.ai
페니키아 코끼리.ai
페르시아 데쓰매치.ai
페르시아 바다의 데쓰매치.ai
페르시아 성직자.ai
페르시아 전투 코끼리.ai
페르시아 철기 바다.ai
페르시아 청동기 바다.ai
페르시아 코끼리 궁병.ai
히타이트 궁병.ai
히타이트 기마 궁병.ai
히타이트 데쓰매치.ai
히타이트 바다.ai
히타이트 바다의 데쓰매치.ai
히타이트 코끼리.ai
유닛 배치 화면인데, 유닛들 명칭이다. 접근하면 포섭 되는 중립 유닛들과 플레이어별로 배치할 수 있는 유닛 목록이다. 상당히 많은 유닛 그림(스프라이트)이 필요하다. 종족별 차이를 보이려고 4종류씩 만들어야 했고, 방향이 8방향이라 4개 방향의 그림이 필요했다. (좌우는 거울 대칭이라 1/2만 있으면 된다.) 또한 움직여야 하니 각 순간의 동작이 필요했다. 각 유닛(건물 포함)의 특성 값은 아래 표에 정리했다.
모든 유닛은 중심 좌표가 하나의 블록에 해당한다. 고로 1x1(유닛), 3x3(건물), 5x5(대형건물) 형태로 홀수 크기가 적당한데 2x2(집/탑) 블록 크기가 있다. 이런 경우는 4개 블록 중에 어느 하나를 중심으로 잡기 때문에 비대칭적인 시야가 나온다. 약간 허접하지만 옛날 게임이라 어쩔 수 없지. 그리고 유닛 이름이 상당히 부자연스러운데 번역이 아마추어라 그렇다. 덩치 큰 유닛도 하나의 블록에 배치 되는데 인접 유닛은 바로 옆 블록에 배치 안 되도록 했다. 그러니까 덩치 큰 유닛(전함)은 서로 거리를 두게 되어 있단 말이지.
종류 | 유닛 | 외형특징 | 체력 | 용량 |
자원 | 석재 | 1x1블록 | 250 | |
자원 | 금광 | 1x1블록 | 400 | |
자원 | 목재 | 1x1블록 | 25 | 75 |
자원.식량 | 해안 어장 | 1x1블록, 해안에만 | 250 | |
자원.식량 | 고래 어장 | 4x4블록, 바다에만 | 250 | |
자원.식량 | 연어 어장 | 4x4블록, 물/바다 | 250 | |
자원.식량 | 다랑어 어장 | 4x4블록, 물/바다 | 250 | |
자원.식량 | 딸기 | 1x1블록 | 150 | |
자원.식량 | 코끼리왕 | 60 | 300 | |
자원.식량 | 코끼리 | 45 | 300 | |
자원.식량 | 영양 | 8 | 150 | |
자원.식량 | 악어 | 20 | 100 | |
자원.식량 | 악어왕 | 100 | 100 | |
자원.식량 | 사자 | 20 | 100 | |
자원.식량 | 사자왕 | 40 | 100 |
자원은 4가지 종류이다. 식량, 돌, 금(금속), 나무. 여기서 왜 흔한 돌이 자원이 되는지 궁금할 것이다. 석기 시대에는 적절한 돌이 자원이다. 흑요석이나 현무암질 돌이 가장 석기 만들기 좋다. 그 다음이 화강암질의 돌이다. 그런데 이런 화강암질 돌은 지천에 널렸는데 왜 돌도끼나 투석병 만들 때 돌이 필요한지 모르겠다. ㅋㅋㅋㅋ 기초 성벽은 흙과 나무로 만들 수 있기 때문에 꼭 돌이 필요한 것도 아니다. 정말 돌이 많이 필요한 건 돌 성채나 돌 성벽 만들 때다.
종류 | 유닛 | 외형특징 | 도검 | 갑주 | 방패 | 화살 | 체력 | 시야 |
동물.영웅.기병 | 영웅 페르세우스 | 복합궁병 | 10 | 3 | 0 | 9 | 100 | 11 |
동물.영웅.기병 | 영웅 스키피오 | 고급기병 | 12 | 2 | 1 | 0+1 | 250 | 10 |
동물.영웅.기병 | 영웅 카이사르 | 고급기병 | 15 | 5 | 2 | 0+2 | 350 | 10 |
동물.영웅.기병 | 영웅 티베리우스 | 전차 | 15 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 |
동물.영웅.기병 | 영웅 한니발 | 코끼리 | 20 | 4 | 1 | 0+1 | 600 | 7 |
동물.영웅.기병 | 영웅 알렉산더 | 고급기병 | 22 | 1 | 0 | 0 | 400 | 5 |
동물.영웅.기병 | 영웅 베르싱 게토릭스 | 고급기병 | 25 | 2 | 1 | 0+1 | 350 | 5 |
동물.영웅.기병 | 영웅 헥터 | 고급기병 | 25 | 2 | 1 | 0+1 | 350 | 5 |
동물.영웅.보병 | 영웅 아르키메데스 | 성직자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
동물.영웅.보병 | 영웅 아몬 라 | 성직자 | 0 | 0 | 0 | 12 | 150 | 14 |
동물.영웅.보병 | 영웅 모어 헤벅 | 성직자 | 0 | 0 | 0 | 12 | 180 | 14 |
동물.영웅.보병 | 영웅 코리스 | 주민 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 |
동물.영웅.보병 | 영웅 헤시폰 | 주민 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 |
동물.영웅.보병 | 영웅 엑서세스 | 초급검사 | 20 | 3 | 0 | 0 | 200 | 5 |
동물.영웅.보병 | 영웅 제이슨 | 이집트인 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 |
동물.영웅.보병 | 영웅 마크 안토니 | 초급검사 | 20 | 6 | 6 | 0+6 | 300 | 4 |
영웅을 만들 수 있게 해 놓으면 편할 것인데 좀 한심하다. 대부분의 영웅 그림(스프라이트)이 기존 유닛 것을 사용하는데 말이지. 이름만 넣고 특성 값만 수정하면 영웅인데.
시야는 유닛 주변에 지도가 밝혀지는 블록의 수이다. 당연히 원거리 공격 유닛이 시야가 좋다. 시야가 좋으면 정찰병으로 쓰기 좋은데 높은 곳에 올라탄 기병도 시야가 좋아야 말이 된다. 시야는 모두 동일하게 하는 것이 현실적이다. 사람 눈이 거기서 거기지 시야가 더 넓은 사람은 없잖아? 높은 곳이 더 멀리 보니까 높이에 비례하여 시야를 줘야 합리적이다. 그러니까 전함, 탑이 가장 시야가 좋아야 말이 된다.
도검 vs 갑주, 화살 vs 방패. 근접 공격과 원거리 공격의 방어를 따로 계산한다. 왜 갑주(근거리 방어)와 방패(원거리 방어)를 따로 계산하는지 이상하다. 이렇게 하는 이유는 아마도 활 공격이 너무 강력하기 때문일 것이다. 그런데 현실에서 활은 방패와 갑주를 못 뚫는다. 갑주와 방패가 없다면 활은 매우 강력한 무기다. 즉 살상력 면에서 공격력은 활, 도검, 창 모두 같다. 근거리와 원거리 공격의 진정한 차이는 적중률이다. 또한 원거리 무기는 이동하는 유닛을 적중시킬 수 없다. 가장 흔한 병과가 창이고 그 다음이 도검이다. 말은 너무 비싸고 활은 관통력과 적중률 문제로 보조 병과이다. 이런 현실성이 반영이 되어야 하는데.
종류 | 유닛 | 외형특징 | 도검 | 갑주 | 방패 | 화살 | 체력 | 용량 | 시야 | 식량 | 목재 | 석재 | 금 |
건물.방어.벽1 | 작은 장벽 | 돌담 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 5 | ||||
건물.방어.벽2 | 중간 장벽 | 벽돌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 5 | ||||
건물.방어.벽3 | 이크(EK)실드 | 성벽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 5 | ||||
건물.방어.탑 | 제노비아탑 | 벙커+배경불꽃 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 10~11 | |||||
건물.방어.탑 | 거울탑 | 벙커+배경불꽃 | 100 | 0 | 0 | 17 | 400 | 15~16 | |||||
건물.방어.탑1 | 경계탑 | 목재 | 3 | 0 | 0 | 5 | 100 | 7~8 | 150 | ||||
건물.방어.탑2 | 보초탑 | 벽돌 | 4 | 0 | 0 | 6 | 150 | 8~9 | 150 | ||||
건물.방어.탑3 | 방어탑 | 벙커 | 6 | 0 | 0 | 7 | 200 | 9~10 | 150 | ||||
건물.방어.탑4 | 노포탑 | 벙커+배경불꽃 | 20 | 0 | 0 | 7 | 200 | 9~10 | 150 | ||||
건물.생산.1구석기 | 병영 | 3x3블록 | 350 | 4 | 125 | ||||||||
건물.생산.1구석기 | 곡식창고 | 3x3블록 | 350 | 4 | 120 | ||||||||
건물.생산.1구석기 | 저장조 | 3x3블록 | 350 | 3 | 120 | ||||||||
건물.생산.1구석기 | 항구 | 3x3블록 | 350 | 4 | 100 | ||||||||
건물.생산.1구석기 | 집 | 2x2블록 | 75 | 4 | 2~3 | 30 | |||||||
건물.생산.2신석기 | 궁술장 | 3x3블록 | 350 | 3 | 150 | ||||||||
건물.생산.2신석기 | 마구간 | 3x3블록 | 350 | 3 | 150 | ||||||||
건물.생산.2신석기 | 시장 | 3x3블록 | 350 | 4 | 150 | ||||||||
건물.생산.2신석기 | 농장 | 3x3블록 | 50 | 250 | 3 | 75 | |||||||
건물.생산.3청동기 | 정부 | 3x3블록 | 350 | 5 | 175 | ||||||||
건물.생산.3청동기 | 사원 | 3x3블록 | 350 | 3 | 200 | ||||||||
건물.생산.3청동기 | 공성무기제작소 | 3x3블록 | 350 | 4 | 200 | ||||||||
건물.생산.3청동기 | 학당 | 3x3블록 | 350 | 5 | 200 | ||||||||
건물.생산.3청동기 | 마을회관 | 3x3블록 | 600 | 4 | 6 | 200 | |||||||
건물.생산.4철기 | 신성물 | 5x5블록 | 500 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
기계.배.무역선1 | 교역선 | 소형/저속 | 200 | 20 | 4 | 100 | |||||||
기계.배.무역선2 | 무역상선 | 대형/고속 | 250 | 20 | 4 | ||||||||
기계.배.수송선 | 카누 | 어선형상 | 40 | 1 | 4 | ||||||||
기계.배.수송선1 | 경범선 | 소형 | 150 | 5 | 4 | 150 | |||||||
기계.배.수송선2 | 대형범선 | 대형 | 200 | 10 | 5 | 150 | |||||||
기계.배.어선1 | 낚싯배 | 저속 | 45 | 15 | 6 | 50 | |||||||
기계.배.어선2 | 어선 | 고속 | 75 | 20 | 6 | 50 | |||||||
기계.배.전함 | 화염갤리선 | 2중돛/노 | 24 | 0 | 0 | 1 | 200 | 8 | |||||
기계.배.전함 | 전설적 저주함 | 사각방패+배경불꽃 | 40 | 0 | 0 | 10 | 200 | 13 | |||||
기계.배.전함 | 클레오파트라 함 | 사각방패+배경불꽃 | 60 | 0 | 0 | 10 | 500 | 13 | |||||
기계.배.전함.공성1 | 투석 3단 갤리선 | 사각방패 | 35 | 0 | 0 | 9 | 120 | 12 | 135 | 75 | |||
기계.배.전함.공성2 | 거대 전함 | 사각방패+배경불꽃 | 35 | 0 | 0 | 10 | 200 | 13 | 135 | 75 | |||
기계.배.전함1 | 정찰선 | 범선 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 7 | 135 | ||||
기계.배.전함2 | 전투갤리선 | 지붕/노 | 8 | 0 | 0 | 6 | 160 | 9 | 135 | ||||
기계.배.전함3 | 3단 갤리선 | 원형방패/노 | 12 | 0 | 0 | 7 | 200 | 10 | 135 | ||||
기계.포.노포1 | 노포 | 노포 | 40 | 0 | 0 | 9 | 55 | 11 | 100 | 80 | |||
기계.포.노포2 | 헬레폴리스 | 노포+배경불꽃 | 40 | 0 | 0 | 10 | 55 | 12 | 100 | 80 | |||
기계.포.투석기1 | 투석포대 | 소형 | 50 | 0 | 0 | 10 | 75 | 13 | 180 | 80 | |||
기계.포.투석기2 | 투석기 | 대형 | 60 | 0 | 0 | 12 | 75 | 15 | 180 | 80 | |||
기계.포.투석기3 | 대형투석기 | 대형+배경불꽃 | 60 | 0 | 0 | 13 | 150 | 16 | 180 | 80 | |||
동물 | 길들인 사자 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
동물.기병 | 정찰병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 100 | |||||
동물.기병 | 용병 | 마갑추가, 시야 없음 | 10 | 0 | 1 | 0+1 | 170 | 0 | |||||
동물.기병 | 투명악령 | 마갑추가 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
동물.기병.궁기병1 | 궁기병 | 궁기병 | 7 | 0 | 2 | 7 | 60 | 9 | 50 | 70 | |||
동물.기병.궁기병2 | 고급궁기병 | 궁기병+배경불꽃 | 8 | 0 | 2 | 7 | 90 | 9 | 50 | 70 | |||
동물.기병.낙타병 | 낙타병 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 70 | 60 | ||||
동물.기병1 | 기병 | 갑옷추가 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 | 70 | 80 | |||
동물.기병2 | 고급기병 | 마갑추가 | 10 | 1 | 1 | 0+1 | 150 | 4 | 70 | 80 | |||
동물.기병3 | 특공기병 | 마갑추가+배경불꽃 | 12 | 3 | 1 | 0+1 | 180 | 4 | 70 | 80 | |||
동물.보병 | 투석병 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 5 | 40 | 10 | ||||
동물.보병 | 곤봉병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 50 | |||||
동물.보병 | 도끼병 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 50 | |||||
동물.보병.검병1 | 초급검병 | 방패없음 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 35 | 15 | |||
동물.보병.검병2 | 중급검병 | 방패추가 | 9 | 1 | 0 | 0 | 70 | 4 | 35 | 15 | |||
동물.보병.검병3 | 고급검병 | 대형방패 | 11 | 2 | 0 | 0 | 80 | 4 | 35 | 15 | |||
동물.보병.검병4 | 정예군 | 대형방패+배경불꽃 | 13 | 2 | 0 | 0 | 160 | 4 | 35 | 15 | |||
동물.보병.궁병1 | 궁병 | 상의탈의 | 3 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | 40 | 20 | |||
동물.보병.궁병2 | 향상궁병 | X반도 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | 8 | 40 | 20 | |||
동물.보병.궁병3 | 복합궁병 | 상의추가 | 5 | 0 | 0 | 7 | 45 | 9 | 40 | 20 | |||
동물.보병.민간인 | 퇴마사 박신부 | 위치고정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | |||||
동물.보병.민간인 | 성직자 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 125 | ||||||
동물.보병.민간인 | 메두사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||||||
동물.보병.민간인 | 주민 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | |||||
동물.보병.창병1 | 중장보병 | 타원방패 | 17 | 5 | 0 | 0 | 120 | 4 | 60 | 40 | |||
동물.보병.창병2 | 전투보병 | 사각방패 | 20 | 7 | 0 | 0 | 120 | 4 | 60 | 40 | |||
동물.보병.창병3 | 백인대장 | 사각방패+배경불꽃 | 30 | 8 | 0 | 0 | 160 | 4 | 60 | 40 | |||
동물.전차.궁병 | 전차궁병 | 말1필+활 | 4 | 0 | 0 | 7 | 70 | 9 | 40 | 70 | |||
동물.전차.창병1 | 전차 | 말1필+창 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 40 | 60 | |||
동물.전차.창병2 | 대낫전차 | 말2필+배경불꽃 | 9 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 40 | 60 | |||
동물.코끼리.궁병 | 코끼리궁병 | 알몸코끼리+활 | 5 | 0 | 0 | 7 | 600 | 8 | 180 | 60 | |||
동물.코끼리1 | 전투코끼리 | 알몸코끼리 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5 | 170 | 40 | |||
동물.코끼리2 | 장갑코끼리 | 장갑코끼리+배경불꽃 | 18 | 2 | 1 | 0+1 | 600 | 5 | 170 | 40 | |||
중립 | 깃발.쌍기 | 격자경계, 중복가능 | 1~2 | ||||||||||
중립 | 깃발.외기 | 임의위치, 중복가능 | 3~4 | ||||||||||
중립 | 유적 | 3x3블록 | 3 | ||||||||||
중립 | 유물 | 유물형상 | 2 | ||||||||||
중립 | 전쟁물자 | 유물형상 | 2 |
유닛 중에 움직이지 못 하는 건 건물/식물/자원, 움직일 수 있는 건 동물이라 생각하면 된다. 지도 타일도 유닛이라 생각할 수 있다. 가장 먼저 그려지는 것이 지도 타일이고 그 위에 유닛을 다시 그린다. 거리 개념이 있어서 위쪽 타일과 유닛이 먼저 그려지는 것이고 아래 쪽 타일과 유닛이 나중에 그려진다. 모든 동물 유닛은 1x1 블록에 배치된다. 건물은 2x2(집/탑), 3x3(건물), 5x5(신성물) 크기로 배치된다. 이 중에 2x2 건물은 시야가 비대칭이다. 덩치 큰 유닛은 바로 인접할 수 없다.
생성 시간과 이동 속도 정보가 표시 되어 있지 않는데 그거까지 정리하긴 힘들다.
유닛 생산에 투입되는 자원도 좀 문제가 있다. 예를 들어 궁병, 투석병, 도끼병 같은 경우 목재, 석재가 정말 필요한가? 지천에 깔린 것이 돌과 나무인데? 물론 활대로 사용할 적당한 나무는 따로 있어 비싸다. 현실 세계에서 궁병, 투석병, 기병의 가장 큰 문제는 시간이다. 훈련이 많이 필요하기 때문이다. 그리고 투석보다는 활이나 투창이 더 배우기 쉬운데 말이지. 좀 이상하다. 목재+석재는 건축에 주로 사용하는 게 좋고, 식량+금속은 동물 유닛 생산에 사용하는 게 좋고, 목재+금속은 배/기계 생산에 사용하는 게 좋다. 유닛 생산에 3개 이상 너무 복잡한 조합을 만들면 게임 하기 힘들다.
목재 최소 자원은 화살이다. 즉 화살을 1로 보고 계산했어야 한다. 석재 최소 자원은 투석용 돌이겠지. 이걸 1로 보고 계산했어야 한다. 금속은? 화살촉을 1로 봐야 하겠지. 식량은? 평균적인 수명이나 사용량을 기준으로 먹을 식량, 소모할 목재, 석재, 금속을 유닛의 생산 자원으로 봐야 한다. 당연히 수명을 다 하면 죽어야 옳다. 한 번 만들면 무한 화살을 쏘는 건 문제가 있지 않나? 화살을 쏠 때마다 목재, 철재 1씩 줄어들어야 옳다. 이렇게 하면 너무 복잡한가?
공성 장면도 문제가 있는데 성벽을 향해 무한 화살을 쏘거나 칼질하는 꼴 정말 보기 싫다. 그 시간에 그냥 성벽 타 넘겠다. ㅋㅋㅋㅋ 도검이나 활로 성벽을 무너뜨릴 거 같으면 공성 장비가 왜 필요하냐? (사실은 공성 장비가 아니라 야전에서 포격용 무기임)
집의 필요성을 부여하기 위해서 인구 한계에 비례하도록 했다. 허나 진정한 인구 한계는 식량과 관계있으니 농장의 수에 비례해야 옳다. 매번 농장 만들기 피곤하지 않나? (처음 만들 때 벌목하고 돌 제거하는 게 힘들지) 신석기 시대부터 농사짓잖아? 사냥은 구석기 시대 일이고. 그리고 농지를 파괴한다는 게 가능해? (소금을 뿌리면 되긴 하지) 집은 잠과 관계있고 잠은 회복이니 회복력과 관계가 있어야 한다. 아니면 집+농장 조합으로 하거나.
업그레이드 | 식량 | 목재 | 석재 | 금 | 건물 | 효과 |
공성병기제작소.노포 | 1500 | 1000 | 헬레폴리스 | |||
공성병기제작소.투석기1 | 300 | 250 | 사거리+1 | |||
공성병기제작소.투석기2 | 1800 | 900 | 대형투석기 | |||
궁병양성소.궁기병 | 1750 | 800 | 고급궁기병 | |||
궁병양성소.궁병1 | 140 | 80 | 진보궁병 | |||
궁병양성소.궁병2 | 180 | 100 | 합성궁병 | |||
마구간.기병1 | 350 | 125 | 중기병 | |||
마구간.기병2 | 2000 | 850 | 특공기병 | |||
마구간.전차 | 1200 | 800 | 대낫전차 | |||
마구간.코끼리 | 1000 | 1200 | 장갑코끼리 | |||
마을회관1 | 600 | 2개 | 신석기 | |||
마을회관2 | 800 | 2개 | 청동기 | |||
마을회관3 | 1000 | 800 | 2개 | 철기 | ||
병영.검1 | 120 | 50 | 초급검병 | |||
병영.검2 | 140 | 50 | 중급검병 | |||
병영.검3 | 160 | 50 | 고급검병 | |||
병영.검4 | 1400 | 600 | 정예병 | |||
병영.도끼 | 100 | 도끼병 | ||||
사원.광신 | 150 | 능력회복+50%/군단병 | ||||
사원.내세 | 275 | 범위+3 | ||||
사원.다신론 | 120 | 속력+40% | ||||
사원.성전 | 120 | 주민강화/운반효율-50% | ||||
사원.순교 | 600 | 성직자 포교 중 자살 | ||||
사원.신비주의 | 120 | 체력2배 | ||||
사원.유일신 | 350 | 건물/성직자 개종 | ||||
사원.의학 | 150 | 치료율 | ||||
사원.점성학 | 150 | 포교+30% | ||||
시장.금1 | 120 | 100 | 채광+3 | |||
시장.금2 | 200 | 100 | 채광+25%/자유조공 | |||
시장.농1 | 200 | 50 | 농장+75 | |||
시장.농2 | 250 | 75 | 농장+75 | |||
시장.농3 | 300 | 100 | 농장+75 | |||
시장.목1 | 120 | 75 | 벌목+2/투석기+1 | |||
시장.목2 | 170 | 150 | 벌목+2/투석기+1 | |||
시장.목3 | 240 | 200 | 벌목+2/투석기+1/헬리폴리 | |||
시장.바퀴 | 175 | 75 | 이동속도+30%/전차 | |||
시장.석1 | 100 | 50 | 투석병+1/채광+3 | |||
시장.석2 | 190 | 100 | 투석병+1/벽파괴/캐터펄트 | |||
식량창고.성벽1 | 50 | |||||
식량창고.성벽2 | 180 | 100 | ||||
식량창고.성벽3 | 300 | 175 | ||||
식량창고.탑1 | 50 | |||||
식량창고.탑2 | 120 | 50 | ||||
식량창고.탑3 | 300 | 100 | ||||
식량창고.탑4 | 1800 | 750 | 노포탑 | |||
저장조.궁병갑주1 | 100 | 방어+2 | ||||
저장조.궁병갑주2 | 125 | 50 | 방어+2 | |||
저장조.궁병갑주3 | 150 | 100 | 방어+2/고급궁기병 | |||
저장조.기병갑주1 | 125 | 방어+2 | ||||
저장조.기병갑주2 | 150 | 50 | 방어+2 | |||
저장조.기병갑주3 | 175 | 100 | 방어+2 | |||
저장조.보병갑주1 | 75 | 방어+2 | ||||
저장조.보병갑주2 | 100 | 50 | 방어+2 | |||
저장조.보병갑주3 | 125 | 100 | 방어+2 | |||
저장조.도검1 | 100 | 방어+2 | ||||
저장조.도검2 | 200 | 120 | 방어+2 | |||
저장조.도검3 | 300 | 180 | 방어+3/고급중기병 | |||
저장조.방패1 | 150 | 180 | 방어+1 | |||
저장조.방패2 | 200 | 320 | 방어+1/장갑코끼리 | |||
저장조.방패3 | 250 | 400 | 방어+1 | |||
정부.건축술 | 150 | 175 | 시간-33%/체력+20% | |||
정부.귀족사회 | 175 | 120 | 기병공격+15%/대낫전차 | |||
정부.귀족정치 | 175 | 150 | 창병속력+20/백부장 | |||
정부.공학 | 200 | 100 | 공성/대함무기 사거리+2/저거노트 | |||
정부.기록 | 200 | 75 | 동맹시야공유 | |||
정부.연금술 | 250 | 200 | 원거리공격+1/화염 | |||
정부.인구 | 180 | 100 | 병영인구1/2 | |||
정부.탄도학 | 200 | 50 | 이동예측발사/노포탑 | |||
학당.창병1 | 300 | 100 | ||||
학당.창병2 | 1800 | 700 | 백인대장 | |||
항구.무역선 | 200 | 75 | ||||
항구.범선 | 150 | 125 | 수송+5 | |||
항구.어선 | 50 | 100 | ||||
항구.전함.투석1 | 300 | 100 | ||||
항구.전함.투석2 | 2000 | 900 | 거대전함 | |||
